Пастеризационно-охладительные установки пластинчатые
Каталог товаров пуст.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Производительность л/ч | 5000 |
| Температура продукта на входе,°С | 5 — 10 |
| Температура нагрева, °С | 75-80 |
| Температура охлаждения, °С | 2-6 |
| Температура охлаждающей жидкости (воды), °С | 0-1 |
| Давление охлаждающей жидкости (воды), °С | 0,15 |
| Давление греющего пара, Мпа | 0,3 |
| Давление в установке, Мпа | 0,3 |
| Число пластин, шт. | 122 |
| Высота, мм | 3700 |
| Ширина, мм | 3600 |
| Длина, мм | 2500 |
| Масса, кг | 1990 |
Получите подбор оборудования исходя из Ваших бюджетов