Детали
Конфигурация | Универсальная структура: GN-1/1 и (600х400) |
---|---|
Температурн8528 | +90…+3/+90…-18 |
Полезный объ7443 | 160 |
Расположени1490 | Нижнее |
T (max) | 90 |
T (min) | -35 |
Напряжение (В) | 220 |
Срок гарантии | 12 |
Ширина в упа2280 | 950 |
Декларация с8244 | ЕАЭС N RU Д-RU.МХ11.В.00052/20 |
Длина (мм) | 898 |
Ширина (мм) | 1077 |
Высота (мм) | 898 |
Длина в упак7623 | 1250 |
Высота в упа6115 | 745х898х1077 |
Тип оборудов863 | Шкаф шоковой заморозки |
Хладагент | R404A |
Глубина, мм | 750 |
Габаритные р9154 | 93 |
Размер гастр9627 | GN 1/1 |
Климатическ9552 | 5 (от 12 до 42 °C) |
Цикл охлажде1146 | 90 |
Количество у6302 | 6 |
Производите4218 | 18 |
Расстояние м3999 | 66.5 |
Производите6007 | 18 |
Размер проти7187 | 600х400 |
Тип гастроем4377 | GN 1/1 или 600х400 мм |
Полезный объ3804 | 0.16 |
Общая масса 937 | 1500 |
Масса хладаг5969 | 1.5 |
Время заморо4021 | 240 |
Температура 5007 | +90…+3 |
Освещение | Нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.