Детали
Температурн8528 | +90…+3/+90…-18 |
---|---|
Полезный объ7443 | 1100 |
Расположени1490 | Верхнее |
T (max) | 90 |
T (min) | -35 |
Мощность (Вт) | 8700 |
Напряжение (В) | 380 |
Срок гарантии | 12 |
Ширина в упа2280 | 1100 |
Декларация с8244 | ЕАЭС RU С-RU.МХ11.В.00115/21 |
Длина (мм) | 959 |
Ширина (мм) | 2475 |
Высота (мм) | 959 |
Длина в упак7623 | 2500 |
Высота в упа6115 | 1525х959х2475 |
Вес нетто (кг) | 460 |
Тип оборудов863 | Шкаф шоковой заморозки |
Хладагент | R404A |
Глубина, мм | 1800 |
Габаритные р9154 | 1737х1080х2499 |
Габариты в у1085 | 388 |
Размер гастр9627 | GN 1/1 |
Объем в упак6430 | 4.688 |
Климатическ9552 | 5 (от 12 до 42 °C) |
Цикл охлажде1146 | 90 |
Количество у6302 | 20 |
Расстояние м3999 | 70 |
Размер проти7187 | 530×325 |
Тип гастроем4377 | GN 1/1 530х325 мм |
Полезный объ3804 | 1.1 |
Общая масса 937 | 7500 |
Масса хладаг5969 | 7.5 |
Производите8050 | 180 |
Производите2707 | 180 |
Время заморо4021 | 240 |
Температура 5007 | +90…+3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.