Детали
Температурн8528 | +90…+3/+90…-18 |
---|---|
Полезный объ7443 | 500 |
Расположени1490 | Верхнее |
T (max) | 90 |
T (min) | -35 |
Мощность (Вт) | 6000 |
Напряжение (В) | 380 |
Срок гарантии | 12 |
Ширина в упа2280 | 1200 |
Декларация с8244 | ЕАЭС RU С-RU.МХ11.В.00115/21 |
Длина (мм) | 884 |
Ширина (мм) | 2362 |
Высота (мм) | 884 |
Длина в упак7623 | 2400 |
Высота в упа6115 | 784х884х2362 |
Вес нетто (кг) | 260 |
Тип оборудов863 | Шкаф шоковой заморозки |
Хладагент | R404A |
Глубина, мм | 1000 |
Габаритные р9154 | 1014х915х2370 |
Габариты в у1085 | 235 |
Размер гастр9627 | GN 1/1 |
Климатическ9552 | 5 (от 12 до 42 °C) |
Цикл охлажде1146 | 90 |
Количество у6302 | 20 |
Размер проти7187 | 530×325. 600х400 |
Тип гастроем4377 | GN 1/1 или 600х400 мм |
Полезный объ3804 | 0.5 |
Общая масса 937 | 3600 |
Масса хладаг5969 | 3.6 |
Производите8050 | 90 |
Производите2707 | 90 |
Время заморо4021 | 240 |
Температура 5007 | +90…+3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.