Детали
Температурн8528 | -2…+15 |
---|---|
Полезный объ7443 | 1056 |
Тип охлаждения | Динамический |
Количество д1680 | 2 |
Расположени1490 | Верхнее |
Материал кор2549 | Нержавеющая сталь |
T (max) | 16 |
T (min) | -2 |
Напряжение (В) | 220 |
Срок гарантии | 12 |
Ширина в упа2280 | 875 |
Декларация с8244 | ЕАЭС RU С-АТ.МЕ10.В.00479/20 |
Длина (мм) | 830 |
Ширина (мм) | 2120 |
Высота (мм) | 1475 |
Длина в упак7623 | 2215 |
Высота в упа6115 | 197 |
Количество п5517 | 8 |
Вес нетто (кг) | 220 |
Хладагент | R290 |
Наличие подс582 | Нет |
Общий объем, л | 1361 |
Хладорежим | Холодильный |
Наличие замка | Да |
Объем номина5425 | 1056 |
Тип двери | Глухая |
Объем рабочи1655 | 1056 |
Канапе | Нет |
Энергопотре7076 | 2.969 |
Оттайка | Автоматическая |
Тип управления | Электронное |
Отзывы
Отзывов пока нет.