Детали
Температурн8528 | -5…+5 |
---|---|
Полезный объ7443 | 670 |
Расположени1490 | Нижнее |
Материал кор2549 | Окрашенный металл |
T (max) | 5 |
T (min) | -5 |
Напряжение (В) | 220 |
Срок гарантии | 12 |
Ширина в упа2280 | 880 |
Декларация с8244 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.66114/21 |
Длина (мм) | 850 |
Ширина (мм) | 2050 |
Высота (мм) | 850 |
Длина в упак7623 | 2140 |
Высота в упа6115 | 740х850х2050 |
Количество п5517 | 4 |
Вес нетто (кг) | 145 |
Хладагент | R404A |
Глубина, мм | 800 |
Габаритные р9154 | 800х880х2140 |
Габариты в у1085 | 130 |
Размер полки952 | 682х570 |
Объем в упак6430 | 1.507 |
Общий объем, л | 670 |
Объем камеры5256 | 0.7 |
Полезный объ3804 | 0.67 |
Общая масса 937 | 360 |
Масса хладаг5969 | 0.36 |
Отзывы
Отзывов пока нет.