Детали
Температурн8528 | 0…+5 |
---|---|
Полезный объ7443 | 1470 |
Тип охлаждения | Динамический |
Количество д1680 | 2 |
Расположени1490 | Нижнее |
Материал кор2549 | Нержавеющая сталь |
T (max) | 5 |
Мощность (Вт) | 9200 |
Напряжение (В) | 220 |
Срок гарантии | 12 |
Ширина в упа2280 | 900 |
Декларация с8244 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.66114/21 |
Длина (мм) | 850 |
Ширина (мм) | 2050 |
Высота (мм) | 850 |
Длина в упак7623 | 2000 |
Высота в упа6115 | 1485х850х2050 |
Количество п5517 | 8 |
Вес нетто (кг) | 210 |
Хладагент | R404A |
Глубина, мм | 1500 |
Габаритные р9154 | 1540х880х2140 |
Габариты в у1085 | 200 |
Размер полки952 | 682х570 |
Объем в упак6430 | 2.9 |
Общий объем, л | 1470 |
Объем камеры5256 | 1.5 |
Полезный объ3804 | 1.47 |
Общая масса 937 | 450 |
Масса хладаг5969 | 0.45 |
Отзывы
Отзывов пока нет.