Детали
Температурн8528 | +1…+10 |
---|---|
Полезный объ7443 | 310 |
Количество д1680 | 1 |
Расположени1490 | Нижнее |
Материал кор2549 | Окрашенный металл |
T (max) | 10 |
T (min) | 1 |
Мощность (Вт) | 145 |
Напряжение (В) | 220 |
Ширина в упа2280 | 630 |
Декларация с8244 | ЕАЭС N RU Д-RU.АД07.В.03659/20 |
Длина (мм) | 580 |
Ширина (мм) | 1690 |
Высота (мм) | 620 |
Длина в упак7623 | 1760 |
Высота в упа6115 | 1780x660x640 |
Количество п5517 | 5 |
Вес нетто (кг) | 67 |
Хладагент | R600A |
Глубина, мм | 650 |
Габариты в у1085 | 56 |
Наличие подс582 | Да |
Цвет | Белый |
Общий объем, л | 310 |
Хладорежим | Холодильный |
Наличие замка | Нет |
Объем номина5425 | 310 |
Тип двери | Стеклянная |
Объем рабочи1655 | 240 |
Канапе | Нет |
Энергопотре7076 | 1.2 |
Оттайка | Автоматическая |
Тип управления | Механическое |
Отзывы
Отзывов пока нет.