Детали
Температурн8528 | +1…+10 |
---|---|
Полезный объ7443 | 152 |
Тип охлаждения | Статический |
Количество д1680 | 1 |
Расположени1490 | Нижнее |
Материал кор2549 | Окрашенный металл |
T (max) | 10 |
T (min) | 1 |
Мощность (Вт) | 135 |
Напряжение (В) | 220 |
Ширина в упа2280 | 635 |
Декларация с8244 | ЕАЭС N RU Д-RU.АД07.В.03659/20 |
Длина (мм) | 620 |
Ширина (мм) | 850 |
Высота (мм) | 620 |
Длина в упак7623 | 925 |
Высота в упа6115 | 640х640х940 |
Количество п5517 | 2 |
Вес нетто (кг) | 41 |
Хладагент | R600A |
Глубина, мм | 645 |
Габариты в у1085 | 37 |
Наличие подс582 | Да |
Цвет | Белый |
Общий объем, л | 152 |
Хладорежим | Холодильный |
Наличие замка | Нет |
Объем номина5425 | 152 |
Тип двери | Стеклянная |
Объем рабочи1655 | 120 |
Канапе | Нет |
Энергопотре7076 | 2 |
Оттайка | Автоматическая |
Тип управления | Механическое |
Отзывы
Отзывов пока нет.