Детали
Температурн8528 | +1…+8 |
---|---|
Полезный объ7443 | 350 |
Тип охлаждения | Динамический |
Расположени1490 | Нижнее |
T (max) | 8 |
T (min) | 1 |
Напряжение (В) | 230 |
Срок гарантии | 12 |
Ширина в упа2280 | 800 |
Декларация с8244 | ЕАЭС RU С-RU.МХ11.В.00206/22 |
Длина (мм) | 700 |
Ширина (мм) | 900 |
Высота (мм) | 1700 |
Длина в упак7623 | 1100 |
Высота в упа6115 | 1600х700х900(860) |
Хладагент | R404A |
Габаритные р9154 | 147 |
Панель управ9777 | Электронная |
Оттайка | Автоматическая |
Общая масса 937 | 350 |
Количество с3652 | 3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.