Детали
Тип оттайки | Автоматическая |
---|---|
Борт | Есть |
Температурн8528 | -2…+8 |
Полезный объ7443 | 260 |
Тип охлаждения | Динамический |
Материал сто1103 | Нержавеющая сталь |
Количество д1680 | 2 |
Наличие борта | Да |
Расположени1490 | Боковое |
T (max) | 8 |
T (min) | 1 |
Напряжение (В) | 220 |
Срок гарантии | 12 |
Ширина в упа2280 | 700 |
Декларация с8244 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.73971/21 |
Длина (мм) | 600 |
Ширина (мм) | 900 |
Высота (мм) | 1610 |
Длина в упак7623 | 1090 |
Высота в упа6115 | 1486х600х900 |
Количество п5517 | 2 |
Хладагент | R404A |
Габаритные р9154 | 1605х693х1093 |
Габариты в у1085 | 100 |
Тип исполнения | Только дверцы |
Размер полки952 | 424х466 |
Панель управ9777 | Электронная |
Объем в упак6430 | 1.216 |
Климатическ9552 | 5 (от 12 до 42 °C) |
Оттайка | Автоматическая |
Общая масса 937 | 300 |
Масса хладаг5969 | 0.3 |
Количество с3652 | 2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.