Детали
Температурн8528 | +1…+10 |
---|---|
Тип охлаждения | Динамический |
Расположени1490 | Нижнее |
T (max) | 10 |
T (min) | 1 |
Напряжение (В) | 220 |
Срок гарантии | 12 |
Ширина в упа2280 | 1100 |
Декларация с8244 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.89754/24 |
Длина (мм) | 953 |
Ширина (мм) | 2105 |
Высота (мм) | 2200 |
Длина в упак7623 | 2250 |
Высота в упа6115 | 2225х1050х2130 |
Вес нетто (кг) | 343 |
Товар в лине6330 | Solo |
Хладагент | R290 |
Габариты в у1085 | 245 |
Наличие подс582 | Да |
Наличие двери | Нет |
Количество р2993 | 5 |
Хладорежим | Холодильный |
Энергопотре7076 | 33 |
Оттайка | Горячим газом |
Площадь эксп9003 | 6.03 |
RAL | 9016/7016 |
Наличие ночн408 | Да |
Тип агрегата | Встроенный |
Холодопроиз4887 | 2878 |
Глубина базо3807 | 690 |
Отзывы
Отзывов пока нет.