Детали
T (max) | -15 |
---|---|
T (min) | -25 |
Мощность (Вт) | 1050 |
Напряжение (В) | 220 |
Срок гарантии | 12 |
Ширина в упа2280 | 925 |
Декларация с8244 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.32806/21 |
Длина (мм) | 790 |
Ширина (мм) | 704 |
Высота (мм) | 985 |
Длина в упак7623 | 940 |
Высота в упа6115 | 984х924х916 |
Хладагент | R404A |
Габариты в у1085 | 127 |
Хладорежим | Морозильный |
Энергопотре7076 | 26 |
Оттайка | Электрическая |
Количество в6812 | 2 |
Количество в4372 | 2 |
Холодопроиз4887 | 1.1 |
Объем камеры5256 | 10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.