Детали
T (max) | -15 |
---|---|
T (min) | -25 |
Мощность (Вт) | 1200 |
Напряжение (В) | 220 |
Срок гарантии | 12 |
Ширина в упа2280 | 575 |
Декларация с8244 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.32806/21 |
Длина (мм) | 490 |
Ширина (мм) | 704 |
Высота (мм) | 900 |
Длина в упак7623 | 925 |
Высота в упа6115 | 905х585х916 |
Хладагент | R404A |
Габариты в у1085 | 83 |
Хладорежим | Морозильный |
Энергопотре7076 | 25 |
Оттайка | Электрическая |
Количество в6812 | 1 |
Количество в4372 | 1 |
Холодопроиз4887 | 0.9 |
Объем камеры5256 | 6 |
Отзывы
Отзывов пока нет.