Детали
Температурн8528 | -18…-22 |
---|---|
Тип охлаждения | Динамический |
T (max) | -18 |
T (min) | -22 |
Мощность (Вт) | 4810 |
Напряжение (В) | 220 |
Декларация с8244 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.41149/22 |
Длина (мм) | 900 |
Ширина (мм) | 2100 |
Высота (мм) | 510 |
Вес нетто (кг) | 555 |
Наличие подс582 | Да |
Наличие двери | Да |
Количество р2993 | 5 |
Хладорежим | Морозильный |
Тип двери | Стеклянная |
Энергопотре7076 | 21.95 |
Оттайка | Автоматическая |
Площадь эксп9003 | 10.6 |
Наличие ночн408 | Нет |
Тип агрегата | Выносной |
Холодопроиз4887 | 1.29 |
Глубина базо3807 | 630 |
Отзывы
Отзывов пока нет.