Детали
Температурн8528 | -18…-22 |
---|---|
Расположени1490 | Нижнее |
T (max) | -18 |
T (min) | -22 |
Мощность (Вт) | 2100 |
Напряжение (В) | 220 |
Срок гарантии | 12 |
Декларация с8244 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.41149/22 |
Длина (мм) | 800 |
Ширина (мм) | 2100 |
Высота (мм) | 350 |
Вес нетто (кг) | 390 |
Наличие подс582 | Да |
Наличие двери | Да |
Количество р2993 | 5 |
Хладорежим | Морозильный |
Тип двери | Стеклянная |
Энергопотре7076 | 22.2 |
Оттайка | Автоматическая |
Площадь эксп9003 | 0.75 |
Наличие ночн408 | Нет |
Тип агрегата | Встроенный |
Глубина базо3807 | 480 |
Отзывы
Отзывов пока нет.