Детали
Тип охлаждения | Динамический |
---|---|
T (max) | 10 |
T (min) | 1 |
Мощность (Вт) | 420 |
Напряжение (В) | 220 |
Срок гарантии | 12 |
Ширина в упа2280 | 1200 |
Декларация с8244 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.89762/24 |
Длина (мм) | 890 |
Ширина (мм) | 1400 |
Высота (мм) | 1600 |
Длина в упак7623 | 1100 |
Высота в упа6115 | 206 |
Количество п5517 | 3 |
Вес нетто (кг) | 255 |
Товар в лине6330 | Gamma-2 |
Хладагент | R404A |
Наличие подс582 | Да |
Способ устан497 | Напольный |
Цвет | Красный |
Энергопотре7076 | 6.8 |
Оттайка | Автоматическая |
Компрессор | Aspera |
Площадь эксп9003 | 1.8 |
Наличие ночн408 | Да |
Наличие запа9788 | Нет |
Назначение в7836 | Кондитерская |
Тип агрегата | Встроенный |
Холодопроиз4887 | 0.634 |
Отзывы
Отзывов пока нет.